
Refrigerador de mesa de trabajo
Refrigeración estática (la refrigeración por ventilador es opcional)
Controlador de temperatura digital
Parámetro técnico
N º de Modelo. | HTW-1200C | HTW-1500C | HTW-1800C |
Voltaje | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Energía | 160W | 160W | 160W |
Tipo de refrigeración | refrigeración estática | refrigeración estática | refrigeración estática |
Refrigerante | R134a | R134a | R134a |
Capacidad | 170L/206L/265L | 259L/314L/375L | 330L/400L/485L |
Rango de temperatura | -5~5 grados | -5~5 grados | -5~5 grados |
Tamaño del producto | 1200*600/700/800 *800mm | 1500*600/700/800 *800mm | 1800*600/700/800 *800mm |
Modelo de ultracongelación
N º de Modelo. | HTW-1200 | HTW-1500 | HTW-1800 |
Voltaje | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Energía | 210W | 210W | 210W |
Tipo de refrigeración | refrigeración estática | refrigeración estática | refrigeración estática |
Refrigerante | R134a | R134a | R134a |
Capacidad | 170L/206L/265L | 259L/314L/375L | 330L/400L/485L |
Rango de temperatura | -6~-18 grado | -6~-18 grado | -6~-18 grado |
Tamaño del producto | 1200*600/700/800 *800mm | 1500*600/700/800 *800mm | 1800*600/700/800 *800mm |
Principales características
● 1. Exterior e interior de acero inoxidable 201
● 2. Ruedas giratorias para moverse libremente
● 3. Refrigeración estática (la refrigeración por ventilador es opcional)
● 4. Controlador de temperatura digital
Artículo anterior
Refrigerador de exhibición de bebidas de encimeraSiguiente artículo
Refrigerador comercial de 4 puertasTambién podría gustarte
Envíeconsulta






















